A Alavanca Maciças Lisas é utilizada na agricultura, jardinagem e construção civil para abrir buracos e, assim, delimitar as suas bordas.
Código | Descrição | Peso Unitário | Embalagem | Fixação do cabo | Altura | Medidas | Tamanho | Corda | Capacidade Carga (KGF) | Capacidade | Dentes | Diâmetro | Material | Voltas | Rendimento (metro linear) | Espaço | Bojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | Alavanca Maciça 1”x0,750 m | 2,730 kg | 02 peças | 0,750 m | |||||||||||||
048 | Alavanca Maciça 1”x1,500 m | 5,650 kg | 02 peças | 1,500 m | |||||||||||||
049 | Alavanca Maciça 1”x1,800 m | 6,800 kg | 02 peças | 1,800 m | |||||||||||||
050 | Alavanca Maciça 3/4”x1,500 m | 3,165 kg | 02 peças | 1,500 m | |||||||||||||
051 | Alavanca Maciça 3/4”x1,800 m | 3,850 kg | 02 peças | 1,800 m | |||||||||||||
261 | Alavanca Maciça 7/8”x1,500 m | 4,280 kg | 02 peças | 1,500 m | |||||||||||||
262 | Alavanca Maciça 7/8”x1,800 m | 5,180 kg | 02 peças | 1,800 m |
Informações gerais
A Cavadeira Maciça é utilizada na agricultura, jardinagem e na construção civil para abrir buracos.
Recomendações de uso
ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA
• Use sempre óculos e outros materiais de proteção de acordo com a tarefa a ser executada;
• Nunca utilize ferramentas com cabo solto ou danificado.