As Roldanas são utilizadas, especialmente, na construção civil para içamento e movimentação de cargas.
Código | Descrição | Peso Unitário | Embalagem | Fixação do cabo | Altura | Medidas | Tamanho | Corda | Capacidade Carga (KGF) | Capacidade | Dentes | Diâmetro | Material | Voltas | Rendimento (metro linear) | Espaço | Bojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040 | Roldana nº 6 - montada com parafuso | 0,135 kg | 12 peças | 8 mm | 50 kgf. | ||||||||||||
041 | Roldana nº 8 | 0,370 kg | 06 peças | 10 mm | 70 kgf. | ||||||||||||
042 | Roldana nº 10 | 0,565 kg | 06 peças | 12 mm | 100 kgf. | ||||||||||||
043 | Roldana nº 12 | 0,675 kg | 06 peças | 14 mm | 120 kgf. | ||||||||||||
044 | Roldana nº 14 | 0,905 kg | 06 peças | 16 mm | 140 kgf. | ||||||||||||
045 | Roldana nº 16 | 1,135 kg | 06 peças | 18 mm | 160 kgf. | ||||||||||||
046 | Roldana nº 18 | 1,420 kg | 06 peças | 20 mm | 180 kgf. | ||||||||||||
047 | Roldana nº 20 | 1,885 kg | 06 peças | 22 mm | 200 kgf. |
Informações gerais
• As Roldanas são fabricadas em ferro fundido cinzento com
gancho de aço, garantindo qualidade e resistência ao produto;
• Sistema de pintura por imersão, protegendo os produtos
contra oxidação;
• Capacidade de carga testada e aprovada por laboratório
credenciado pelo INMETRO (CETEC – SENAI/ Belo Horizonte/MG);
• Sistema de rastreabilidade que identifi ca a origem e data de
produção do produto.
• Recomendado respeitar a capacidade de carga (KGF) conforme numeração das Roldanas.
Recomendações de uso
ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:
• Use sempre EPI’s necessários a respectivas tarefas.