Podem ser instaladas sobre muro, alambrado, gradil, telhado ou qualquer estrutura de cercas. Indicada para áreas vulneráveis.
Código | Descrição | Peso Unitário | Embalagem | Fixação do cabo | Altura | Medidas | Tamanho | Corda | Capacidade Carga (KGF) | Capacidade | Dentes | Diâmetro | Material | Voltas | Rendimento (metro linear) | Espaço | Bojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 10,000 m | 20 cm | Galvanizado | 40 | 8,000 a 10,000 m | 25 cm | |||||||||||
060 | 10,000 m | 30 cm | Galvanizado | 40 | 8,000 a 10,000 m | 25 cm | |||||||||||
082 | 5,000 m | 30 cm | Galvanizado | 20 | 4,000 a 5,000 m | 25 cm | |||||||||||
085 | 10,000 m | 30 cm | Galvanizado | 33 | 8,000 a 10,000 m | 33 cm | |||||||||||
351 | 10,000 m | 30 cm | Galvanizado | 50 | 8,000 a 10,000 m | 20 cm | |||||||||||
062 | 10,000 m | 45 cm | Galvanizado | 40 | 8,000 a 10,000 m | 25 cm | |||||||||||
083 | 5,000 m | 45 cm | Galvanizado | 20 | 4,000 a 5,000 m | 25 cm | |||||||||||
086 | 10,000 m | 45 cm | Galvanizado | 33 | 8,000 a 10,000 m | 33 cm | |||||||||||
353 | 10,000 m | 45 cm | Galvanizado | 50 | 4,000 a 5,000 m | 20 cm | |||||||||||
081 | 10,000 m | 60 cm | Galvanizado | 40 | 8,000 a 10,000 m | 25 cm | |||||||||||
316 | 10,000 m | 20 cm | Inox | 40 | 8,000 a 10,000 m | 25 cm | |||||||||||
087 | 10,000 m | 30 cm | Inox | 40 | 8,000 a 10,000 m | 25 cm | |||||||||||
090 | 10,000 m | 30 cm | Inox | 33 | 8,000 a 10,000 m | 33 cm | |||||||||||
248 | 5,000 m | 30 cm | Inox | 20 | 4,000 a 5,000 m | 25 cm | |||||||||||
352 | 10,000 m | 30 cm | Inox | 50 | 8,000 a 10,000 m | 20 cm | |||||||||||
088 | 10,000 m | 45 cm | Inox | 40 | 8,000 a 10,000 m | 25 cm | |||||||||||
091 | 10,000 m | 45 cm | Inox | 33 | 8,000 a 10,000 m | 33 cm | |||||||||||
249 | 5,000 m | 45 cm | Inox | 20 | 4,000 a 5,000 m | 25 cm | |||||||||||
354 | 10,000 m | 45 cm | Inox | 50 | 8,000 a 10,000 m | 20 cm | |||||||||||
089 | 10,000 m | 60 cm | Inox | 40 | 8,000 a 10,000 m | 25 cm | |||||||||||
092 | Concertina Galv. 30 Simples 20 Voltas c/ Kit Instalação 4,000 a 5,000 m | 5,000 m | 30 | Galvanizado | |||||||||||||
093 | Concertina Galv. 45 Simples 20 Voltas c/ Kit Instalação 4,000 a 5,000 m | 5,000 m | 45 | Galvanizado |
Informações gerais
BENEFÍCIOS
• Segurança com mais economia;
• Fácil instalação;
• Não depende de energia elétrica.
MATERIAL
AÇO GALVANIZADO: visto a partir da estrutura
da superfície, aspecto escamado ou folheado. O
revestimento galvanizado é robusto e resistente à
corrosão.
AÇO INOXIDÁVEL: AISI 430/ ASTM A 240