As Lanças são utilizadas para proteção em muros e portões. Podem ter seu uso conjugado com a Rede Laminada ou Concertinas.
Código | Descrição | Peso Unitário | Embalagem | Fixação do cabo | Altura | Medidas | Tamanho | Corda | Capacidade Carga (KGF) | Capacidade | Dentes | Diâmetro | Material | Voltas | Rendimento (metro linear) | Espaço | Bojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058 | Lança Proteção 1 Ponta Alt. 70 mm Rend. 1,000 m | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
359 | Lança Proteção 1 Ponta Alt. 70 mm Rend. 1,000 m embalada | 30 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
312 | Lança Proteção 1 Ponta Alt. 120 mm Rend. 1,000 m | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
313 | Lança Proteção 2 Pontas Alt. 120 mm Rend. 1,000 m | 5 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
314 | Lança Proteção 2 Pontas Alt. 120 mm Rend. 1,900 m embalada | 5 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
329 | Lança Proteção 2 Pontas Alt. 120 mm Rend. 1,000 m embalada | 5 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
381 | Lança Proteção 2 Pontas s/ Solda Reta 1,000 m 2 mm | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
382 | Lança Proteção 2 Pontas s/ Solda Reta 2,000 m 2 mm | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
389 | Lança Proteção 2 Pontas s/ Solda Reta 1,000 m 1,5 mm | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
390 | Lança Proteção 2 Pontas s/ Solda Reta 2,000 m 1,5 mm | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
379 | Lança Proteção 2 Pontas s/ Solda 1,000 m 2 mm | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
380 | Lança Proteção 2 Pontas s/ Solda 2,000 m 2 mm | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
387 | Lança Proteção 2 Pontas s/ Solda 1,000 m 1,5 mm | 10 peças | Galvanizado | ||||||||||||||
388 | Lança Proteção 2 Pontas s/ Solda 2,000 m 1,5 mm | 10 peças | Galvanizado |
Informações gerais
Benefícios
Visual menos agressivo, substituindo o “caco de vidro”, com pontas cortantes e perfurantes.
Material:
Aço Galvanizado.